﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicosoft - Expertos en Redes comerciales</title>
	<atom:link href="http://www.psicosoft.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicosoft.com</link>
	<description>Consultoria, Formacion online, Recursos humanos, Red comercial, Fuerza de ventas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apuesta por la internacionalización</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/apuesta-por-la-internacionalizacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apuesta-por-la-internacionalizacion</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/apuesta-por-la-internacionalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psicosoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Psicosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Red comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Psicosoft amplía horizontes y se decide a exportar sus soluciones a otros países. Psicosoft International es una apuesta monoproducto, con una solución comercial que resuelve las situaciones críticas a las que se enfrentan las fuerzas de ventas. Se trata de un modelo formativo de ventas probado y contrastado en diferentes sectores y mercados con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1738" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1738" title="Rafaela Viñals, Lisa Bevill, Yan Huang y Marcus Kruger." src="http://www.psicosoft.com/wp-content/uploads/2012/02/psicosoft-equipo-internacional-300x195.jpg" alt="Rafaela Viñals, Lisa Bevill, Yan Huang y Marcus Kruger." width="300" height="195" /><p class="wp-caption-text">Rafaela Viñals, Lisa Bevill, Yan Huang y Marcus Kruger.</p></div>
<p>Psicosoft amplía horizontes y se decide a exportar sus soluciones a otros países. <strong>Psicosoft International</strong> es una apuesta monoproducto, con una solución comercial que resuelve las situaciones críticas a las que se enfrentan las fuerzas de ventas. Se trata de un modelo formativo de ventas probado y contrastado en diferentes sectores y mercados con el que en los últimos 5 años se han desarrollado con éxito 380 proyectos, para más de 22.000 participantes. Esta solución formativa estará focalizada en cuatro sectores clave: Financiero, Farmacéutico, Consumo y Telecomunicaciones.</p>
<p><strong>El equipo de ‘Psicosoft International’</strong> está formado por consultores de diferentes nacionalidades, con <strong>capacidad de respuesta internacional</strong> y con <strong>experiencia contrastada </strong>en el desarrollo e implantación de proyectos comerciales en diferentes mercados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/apuesta-por-la-internacionalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El potencial de crecimiento está fuera</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/el-potencial-de-crecimiento-esta-fuera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-potencial-de-crecimiento-esta-fuera</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/el-potencial-de-crecimiento-esta-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Yañez Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Psicosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Red comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[En esta vorágine de cifras desalentadoras y pesimismo generalizado se han empezado a escuchar algunas voces autorizadas y atrevidas que sugieren a la empresa española ampliar su mercado en el exterior. El asunto, para algunos cargos públicos de reconocido prestigio parece y es elocuente: El potencial de crecimiento está en el mercado internacional. A lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta vorágine de cifras desalentadoras y pesimismo generalizado se han empezado a escuchar algunas voces autorizadas y atrevidas que sugieren a <strong>la empresa española ampliar su mercado en el exterior</strong>. El asunto, para algunos cargos públicos de reconocido prestigio parece y es elocuente: <strong>El potencial de crecimiento está en el mercado internacional</strong>.  </p>
<p>A lo largo de nuestros 25 años de existencia, <strong>la apuesta de Psicosoft</strong> ha sido siempre muy clara y decidida por <strong>la especialización</strong>, descartando la posibilidad de diversificar nuestra actividad en busca de negocio. <strong>Trabajar específicamente en la gestión y el desarrollo de redes comerciales</strong> (sobre todo de los sectores financiero, farmacéutico, consumo y telecomunicaciones) nos ha permitido alcanzar <strong>una posición de liderazgo</strong> en el mercado de nuestras actividades.</p>
<p>A lo largo de estos años hemos podido comprobar que <strong>la compra de soluciones comerciales está</strong>, en muchos casos, <strong>centralizada en un solo país</strong>. La tendencia en las multinacionales en los últimos años es crear un modelo de venta corporativo y extenderlo después por diferentes países. De hecho, nosotros mismos hemos ido como consultora a Alemania, Francia, Portugal, Polonia o Estados Unidos para participar en <strong>procesos de</strong> <strong>homologación y certificación</strong> que desembocaron después en la importación de un determinado modelo corporativo a España u otros países.</p>
<p>Por eso nos embarcamos ahora en una apuesta ambiciosa y difícil. <strong>Queremos ofrecer nuestra solución a nivel corporativo</strong> en las grandes compañías multinacionales y contamos para ello con una solución formativa para la fuerza de ventas que desde 1996 <strong>se ha implantado con éxito en múltiples proyectos</strong> y en diversos sectores. Estamos plenamente convencidos de la posibilidad de <strong>exportar nuestro modelo</strong> fuera de España. Por eso nos embarcamos en un <strong>proceso de internacionalización</strong> y por eso apostamos con decisión en estos tiempos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/el-potencial-de-crecimiento-esta-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En hospitales la medicina vuela y la arquitectura pedalea</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/en-hospitales-la-medicina-vuela-y-la-arquitectura-pedalea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-hospitales-la-medicina-vuela-y-la-arquitectura-pedalea</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/en-hospitales-la-medicina-vuela-y-la-arquitectura-pedalea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psicosoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Psicosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector farmaceútico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Justo Fernández-Trappa, Catedrático de la Escuela Politécnica de Arquitectura de Madrid, se mostró así de contundente al analizar la evolución de las infraestructuras frente a los recursos humanos en el entorno hospitalario. Un interesante video para la fuerza de ventas del sector farmacéutico. Psicosoft y Diario Médico organizan este tercer encuentro sobre Tendencias en Infraestructuras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Justo Fernández-Trappa, Catedrático de la Escuela Politécnica de Arquitectura de Madrid, se mostró así de contundente al analizar <strong>la evolución de las infraestructuras frente a los recursos humanos en el entorno hospitalario</strong>. Un interesante video para la fuerza de ventas del sector farmacéutico.</p>
<p><strong>Psicosoft y Diario Médico</strong> organizan este tercer encuentro sobre <strong>Tendencias en Infraestructuras</strong> dentro del <strong>ciclo sobre Gestión Hospitalaria</strong>. Acudieron al mismo <strong>más de 20 Directores Comerciales</strong> de laboratorios farmacéuticos: Novartis, Abbott, Almirall, Bayer, MSD, Janssen, Astellas, Roche o Astra Zeneca fueron algunas de las compañías representadas en el acto, que giró en torno a la planificación y construcción de las nuevas infraestructuras hospitalarias.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TvK0dOynbCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span class="more-link-wrapper"><a class="more-link" href="http://www.psicosoft.com/index.php/participar-en-eventos/10">¿Quieres participar?</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/en-hospitales-la-medicina-vuela-y-la-arquitectura-pedalea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En busca del comercial multifuncional</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/en-busca-del-comercial-multifuncional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-busca-del-comercial-multifuncional</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/en-busca-del-comercial-multifuncional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psicosoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas con expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Red comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Sector farmaceútico]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Nuria Prieto, Directora de Recursos Humanos de Astellas, nos habla de la evolución del perfil comercial en la industria farmacéutica. Según Prieto “el pefil se ha ido ampliando y cada vez necesitamos gente más multifuncional”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuria Prieto, Directora de Recursos Humanos de Astellas</strong>, nos habla de la evolución del <strong>perfil comercial en la industria farmacéutica</strong>. Según Prieto “el pefil se ha ido ampliando y cada vez necesitamos gente más <strong>multifuncional</strong>”.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/bfQxKiZgWMY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/en-busca-del-comercial-multifuncional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más destacado en Internet: “Ser insoportable no es leve”</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet-ser-insoportable-no-es-leve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-mas-destacado-en-internet-ser-insoportable-no-es-leve</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet-ser-insoportable-no-es-leve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl Colorado Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[De interés en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[En esta sección Raúl Colorado selecciona los contenidos más destacados de la red: El mejor post y el mejor contenido internacional. Ser insoportable no es leve – Jesús Vega Este post nos habla del liderazgo egocéntrico y sus consecuencias negativas para las organizaciones. Interesante reflexión ubicada en ‘La empresa sensual’, el blog de Jesús Vega. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display: none;">En esta sección Raúl Colorado selecciona los contenidos más destacados de la red: El mejor post y el mejor contenido internacional. </div>
<table border="0">
<tr>
<td width="20%"><img src="http://www.psicosoft.com/wp-content/uploads/de-interes/de-interes-en-la-red-post.jpg" border="0" width="215" height="70"/></td>
<td width="80%">
<h4 style="padding:0 15px;">Ser insoportable no es leve – Jesús Vega</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
Este post nos habla del liderazgo egocéntrico y sus consecuencias negativas para las organizaciones. Interesante reflexión ubicada en ‘La empresa sensual’, el blog de Jesús Vega.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet/el-post/5/" target="_blank"><strong>Jesús Vega</strong>: Ser insoportable no es leve</a></td>
</tr>
</table>
<div class="entry-content big-separator">&nbsp;</div>
<table border="0">
<tr>
<td width="20%"><img src="http://www.psicosoft.com/wp-content/uploads/de-interes/de-interes-en-la-red-internacional.jpg" border="0" width="215" height="70"/></td>
<td width="80%">
<h4 style="padding:0 15px;">How To Give Employees A Sense Of Ownership</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
Este magnífico video post es una de las últimas entregas de ‘The toilet paper entrepreneur’, el blog del emprendedor estadounidense Mike Michalowicz. Una reflexión tan simpática como certera sobre cómo generar sentido de pertenencia en los empleados. ¡Muy divertido y enriquecedor!</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet/internacional/5/" target="_blank"><strong>Mike Michalowicz</strong>: How To Give Employees A Sense Of Ownership</a></td>
</tr>
</table>
<div class="entry-content big-separator">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet-ser-insoportable-no-es-leve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión por… ¡PASIÓN!</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/gestion-por-pasion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-por-pasion</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/gestion-por-pasion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen Carvajal González</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Psicosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días leí en la prensa un artículo que me llamó mucho la atención, se titulaba “Gestión por&#8230;sentido común” y estaba escrito por una buena amiga a la que siempre he admirado profesionalmente. Sin dudarlo un momento, la felicité por el mismo porque por fin alguien hablaba públicamente del sentido común en la labor de cualquier mando en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días leí en la prensa un artículo que me llamó mucho la atención, se titulaba <strong>“Gestión por&#8230;sentido común”</strong> y estaba escrito por una buena amiga a la que siempre he admirado profesionalmente. Sin dudarlo un momento, la felicité por el mismo porque por fin alguien hablaba públicamente del <strong>sentido común en la labor de cualquier mando</strong> en su día a día, ¿es que a nadie se le había ocurrido hasta ahora? Estoy segura que a la gran mayoría, hace apenas unos años, con tanta “gestión por&#8230; (cuanto más complejo mejor)”, esto le habría parecido bastante vulgar.</p>
<p>Yo añadiría algo más, y es que, <strong>además</strong> de la gestión por sentido común, con la que estoy totalmente de acuerdo, en los tiempos que corren deberíamos añadirle cierta<strong> gestión por PASIÓN</strong>, palabra mágica que intento aplicar todos los días a cualquier faceta de mi vida y que hace que me divierta enormemente con cualquier proyecto personal o profesional que emprendo.</p>
<p>Dejemos de pensar en la actual situación económica y miremos con <strong>optimismo hacia el futuro</strong>. Sólo los más optimistas <strong>rinden entre un 65 y un 100% más</strong>, consiguen mayores logros, son más persistentes e incluso gozan de mejor salud.</p>
<p>Pongámoslo en práctica con nuestros propios equipos y no dejemos que la situación nos haga perder la PASION.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/gestion-por-pasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología 2.0 a disposición del talento</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/tecnologia-2-0-a-disposicion-del-talento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-2-0-a-disposicion-del-talento</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/tecnologia-2-0-a-disposicion-del-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psicosoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas con expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Silvia Lázaro, Directora de Comunicación Interna y Responsabilidad Corporativa del Empleado en Ferrovial, comenta aquí la importancia de la tecnología 2.0 para intercambiar conocimiento, impulsar el talento e innovar.  En su opinión “el profesional está preparado, pero  las compañías deben favorecer el uso de la tecnología”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Silvia Lázaro, Directora de Comunicación Interna y Responsabilidad Corporativa del Empleado en Ferrovial</strong>, comenta aquí la importancia de la <strong>tecnología 2.0</strong> para intercambiar conocimiento, <strong>impulsar el talento e innovar</strong>.  En su opinión “<strong>el profesional está preparado</strong>, pero  las compañías deben favorecer el uso de la tecnología”.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-hkJVIdynpA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/tecnologia-2-0-a-disposicion-del-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más destacado en Internet “Si te ven, estás vendido”</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet-si-te-ven-estas-vendido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-mas-destacado-en-internet-si-te-ven-estas-vendido</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet-si-te-ven-estas-vendido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psicosoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[De interés en la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[En esta sección Raúl Colorado selecciona los contenidos más destacados de la red: El mejor post y el mejor contenido internacional. Si te ven, estás vendido ¿Oportunidad o Amenaza? – Andrés Pérez Ortega Un buen post de este experto en posicionamiento personal. Pérez Ortega cree que “es contraproducente salir a la calle dospuntocero sin haberte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="display: none;">En esta sección Raúl Colorado selecciona los contenidos más destacados de la red: El mejor post y el mejor contenido internacional. </div>
<table border="0">
<tr>
<td width="20%"><img src="http://www.psicosoft.com/wp-content/uploads/de-interes/de-interes-en-la-red-post.jpg" border="0" width="215" height="70"/></td>
<td width="80%">
<h4 style="padding:0 15px;">Si te ven, estás vendido ¿Oportunidad o Amenaza? – Andrés Pérez Ortega</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
Un buen post de este experto en posicionamiento personal. Pérez Ortega cree que “es contraproducente salir a la calle dospuntocero sin haberte preparado bien”.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet/el-post/4/" target="_blank"><strong>Andrés Pérez Ortega</strong>: Si te ven, estás vendido, ¿Oportunidad o Amenaza?</a></td>
</tr>
</table>
<div class="entry-content big-separator">&nbsp;</div>
<table border="0">
<tr>
<td width="20%"><img src="http://www.psicosoft.com/wp-content/uploads/de-interes/de-interes-en-la-red-internacional.jpg" border="0" width="215" height="70"/></td>
<td width="80%">
<h4 style="padding:0 15px;">This Is Why Your Employees Hate You – Susannah Breslin</h4>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
La revista estadounidense Forbes incluye este post en su sección ‘ForbesWoman’. En clave de humor, la escritora Susannah Breslin reflexiona sobre la figura del jefe y la productividad de los empleados.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet/internacional/4/" target="_blank"><strong>Forbes</strong>: This Is Why Your Employees Hate You</a></td>
</tr>
</table>
<div class="entry-content big-separator">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/lo-mas-destacado-en-internet-si-te-ven-estas-vendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación Mourinho vs. Comunicación Guardiola</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/comunicacion-mourinho-vs-comunicacion-guardiola/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacion-mourinho-vs-comunicacion-guardiola</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/comunicacion-mourinho-vs-comunicacion-guardiola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Yañez Reinaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Psicosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de los últimos enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona y en medio de toda la polémica que ha surgido en torno a los dos entrenadores, he estado pensando sobre la manera tan diferente en que Mourinho y Guardiola se dirigen a sus equipos. Es verdad que no podemos saber lo que cada uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de los últimos enfrentamientos entre <strong>Real Madrid y Barcelona</strong> y en medio de toda la polémica que ha surgido en torno a los dos entrenadores, he estado pensando sobre la manera tan diferente en que <strong>Mourinho y Guardiola</strong> se dirigen a sus equipos. Es verdad que no podemos saber lo que cada uno dice en sus respectivos vestuarios, pero las declaraciones en rueda de prensa nos dan indicios sobre <strong>dos versiones muy distintas de influir en un equipo</strong> y de motivar para ganar.</p>
<p>Los resultados y los datos son en realidad neutros, sin alma. Quiero decir que son los que son y están sujetos a la interpretación que cada uno haga de ellos.  Un resultado, una estadística o un número pueden ser vistos e <strong>interpretados de muy diferente manera</strong>. En este sentido nuestros protagonistas nos ofrecen dos modos de actuar muy diferentes, realmente antagónicos.</p>
<p><strong>Cuando Guardiola comunica, generalmente amortigua</strong> (“No nos creamos que…). En un estilo comunicativo que tiene muy mecanizado, recoge el dato, ya sea positivo o negativo, y lo suaviza. Su equipo lleva un tiempo cumpliendo objetivos y <strong>la situación demanda esa moderación</strong>. Cualquier ejemplo de los últimos dos años es válido: Guardiola trata de manejar el éxito con mesura para que su equipo no se relaje y siga siendo competitivo.</p>
<p><strong>Mourinho</strong><strong>, sin embargo, acelera con gran intensidad</strong> tanto lo positivo como lo negativo (Es increíble que…). En un movimiento comunicativo pendular, recoge el dato y lo instala en los extremos. <strong>Su equipo necesita cambios rápidos</strong> y resultados a corto plazo que demandan esa vehemencia. El último ejemplo ha sido la eliminatoria de Copa: Mourinho ha exagerado el resultado del primer partido para <strong>provocar un cambio de actitud</strong> de su equipo ante una situación adversa y complicada.</p>
<p>Entonces, <strong>¿cuál de los dos estilos comunicativos es más adecuado?</strong> Más allá de preferencias futbolísticas o personales, y trasladando el ejemplo al mundo empresarial, la cuestión es que ambos pueden ser adecuados dependiendo del equipo y del momento.</p>
<p>Pero la gran pregunta es: <strong>¿Alguno de los dos es sostenible en el tiempo?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/comunicacion-mourinho-vs-comunicacion-guardiola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La incidencia del médico en el control del gasto sanitario</title>
		<link>http://www.psicosoft.com/index.php/la-incidencia-del-medico-en-el-control-del-gasto-sanitario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-incidencia-del-medico-en-el-control-del-gasto-sanitario</link>
		<comments>http://www.psicosoft.com/index.php/la-incidencia-del-medico-en-el-control-del-gasto-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Psicosoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Psicosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Red comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Sector farmaceútico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicosoft.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Eloy Jiménez, Director General de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad de la Comunitat Valenciana, y Aureli Rubio, Director de Servicios de Soporte Corporativo del Parc de Salut Mar de Barcelona, debaten sobre la incidencia del médico en el gasto sanitario y el papel decisor de otros organismos como los comités de farmacia. Psicosoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eloy Jiménez, Director General de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad de la Comunitat Valenciana, y Aureli Rubio, Director de Servicios de Soporte Corporativo del Parc de Salut Mar de Barcelona, debaten sobre la incidencia del <strong>médico </strong>en el gasto sanitario y <strong>el papel decisor de otros organismos como los comités de farmacia</strong>.</p>
<p><strong>Psicosoft y Diario Médico</strong> organizan este segundo encuentro sobre <strong>Gestión de Compras</strong> dentro del <strong>ciclo sobre Gestión Hospitalaria</strong>. Acudieron al mismo <strong>más de 20 Directores Comerciales</strong> de laboratorios farmacéuticos: Novartis, Abbott, Almirall, Bayer, MSD, Janssen, Astellas, Roche o Astra Zeneca fueron algunas de las compañías representadas en el acto, que giró en torno a las diferentes formas de gestión de compras en el entorno hospitalario y la contención del gasto sanitario.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1aey7hujv0g" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p><span class="more-link-wrapper"><a class="more-link" href="http://www.psicosoft.com/index.php/participar-en-eventos/9">¿Quieres participar?</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicosoft.com/index.php/la-incidencia-del-medico-en-el-control-del-gasto-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

